Relumat2000™'in bileşenleri
Relumat2000™ şu bileşenlere sahip sentetik bir malzemedir: PE (polietilen), PP (polipropilen), diğer plastikler (PVC ve PET hariç) ve diğer malzemler (cam, kum, aluminyum, vs) *
* Sadece bazı ürünlerde ek malzemeler bulunmaktadır.
Relumat2000™ karakteristik özellikleri
| Karakteristik özellik | Değer | Standart | |
| Eğilme mukavemeti | 12,70 | N/mm² | DIN 53390 uyarınca |
| Sıkıştırma kuvveti | 16,30 | N/mm² | DIN EN ISO 604 uyarınca |
| Gerilme direnci | 16,80 | N/mm² | DIN 53455 uyarınca |
| Kopma anında uzama | 3,80 | % | DIN 53455 uyarınca |
| Esneme elastisite modülü | 1200,00 | N/mm² | DIN 53457 uyarınca |
| Basınç elastisite modülü | 1070,00 | N/mm² | DIN EN ISO 604 uyarınca |
| Çekirdek yoğunluğu | 0,77 | g/cm³ | |
| Çerçeve yoğunluğu | 1,00 | g/cm³ | |
| Yoğunluk | 0,96 | g/cm³ | DIN 53420 uyarınca |
| Karakteristik sertlik değeri | 95 | Shore A | DIN 53505 uyarınca |
| Kayma direnci | R10 | DIN 5113 uyarınca | |
Dört köşeli profile uygulanan uzun süreli stres testi