Componenti di Relumat2000™
Relumat2000™ è un materiale sintentico con i seguenti componenti: PE (polietilene), PP (polipropilene), altre plastiche (senza PVC e PET) e altri ingredienti (vetro, sabbia, alluminio, ecc.) *
* Solo alcuni prodotti contengono altri ingredienti.
Relumat2000™ caratteristiche
| Caratteristiche | Valore | Standard | |
| Resistenza alla flessione | 12,70 | N/mm² | secondo DIN 53390 |
| Resistenza alla compressione | 16,30 | N/mm² | secondo DIN EN ISO 604 |
| Resistenza alla trazione | 16,80 | N/mm² | secondo DIN 53455 |
| Allungamento fino al punto di rottura | 3,80 | % | secondo DIN 53455 |
| Curvatura modulo elastico | 1200,00 | N/mm² | secondo DIN 53457 |
| Pressione modulo elastico | 1070,00 | N/mm² | secondo DIN EN ISO 604 |
| Densità del nucleo | 0,77 | g/cm³ | |
| Densità cornice | 1,00 | g/cm³ | |
| Densità | 0,96 | g/cm³ | secondo DIN 53420 |
| Valore specifico durezza | 95 | Shore A | secondo DIN 53505 |
| Resistenza allo scivolamento | R10 | secondo DIN 5113 | |
Test stress a lungo termine per il profilo quadrangolare