Componentes de Relumat2000™
Relumat2000™ es un material sintético con los siguientes componentes: PE (polietileno), PP (polipropileno), otros plásticos (excluyendo PVC y PET) y otros ingredientes (vidrio, arena, aluminio, etc.) *
* Sólo ciertos productos contienen ingredientes adicionales.
Características de Relumat2000™
| Característica | Valor | Criterio | |
| Resistencia a la flexión | 12,70 | N/mm² | De acuerdo a la norma DIN 53390 |
| Resistencia a la compresión | 16,30 | N/mm² | De acuerdo a la norma DIN EN ISO 604 |
| Resistencia a la tracción | 16,80 | N/mm² | De acuerdo a la norma DIN 53455 |
| Elongación de ruptura | 3,80 | % | De acuerdo a la norma DIN 53455 |
| Módulo elástico de flexión | 1200,00 | N/mm² | De acuerdo a la norma DIN 53457 |
| Presión del módulo elástico | 1070,00 | N/mm² | De acuerdo a la norma DIN EN ISO 604 |
| Densidad de núcleo | 0,77 | g/cm³ | |
| Densidad del armazón | 1,00 | g/cm³ | |
| Densidad | 0,96 | g/cm³ | De acuerdo a la norma DIN 53420 |
| Valor específico de dureza | 95 | Shore A | De acuerdo a la norma DIN 53505 |
| Resistencia al deslizamiento | R10 | De acuerdo a la norma DIN 5113 | |
Prueba de esfuerzo a largo plazo para el perfil de cuatro esquinas