Bestandteile von Relumat2000™
Relumat2000™ ist ein synthetisches Material und besteht aus folgenden Kunststoffen: PE (Polyethylen), PP (Polypropylen), weiteren Kunststoffen (ohne PVC und PET) und anderen Bestandteilen (Glas, Sand, Aluminium, etc.) *
* Nur bestimmte Produkte enthalten zusätzliche Bestandteile.
Kenndaten von Relumat2000™
| Kenndaten | Wert | Norm | |
| Biegefestigkeit | 12,70 | N/mm² | nach DIN 53390 |
| Druckfestigkeit | 16,30 | N/mm² | nach DIN EN ISO 604 |
| Zugfestigkeit | 16,80 | N/mm² | nach DIN 53455 |
| Reißdehnung | 3,80 | % | nach DIN 53455 |
| E-Modul Biegung | 1200,00 | N/mm² | nach DIN 53457 |
| E-Modul Druck | 1070,00 | N/mm² | nach DIN EN ISO 604 |
| D-Kern | 0,77 | g/cm³ | |
| D-Schale | 1,00 | g/cm³ | |
| Dichte | 0,96 | g/cm³ | nach DIN 53420 |
| Härtekennwert | 95 | Shore A | nach DIN 53505 |
| Rutschhemmung | R10 | nach DIN 5113 | |
Langzeitbelastungstest Vierkantprofil